Пункт №. | Вымярэнне | Намінальная нагрузка Farilure (KN) | Вага (кг) | ||||
| C | D | E | L | M |
|
|
У-1240 | 40 | 12 | 45 | 80 | 12 | 35 | 0,39 |
У-1440 | 40 | 14 | 60 | 90 | 14 | 35 | 0,42 |
У-1470 | 70 | 14 | 70 | 120 | 14 | 40 | 0,46 |
У-1670 | 70 | 16 | 70 | 140 | 16 | 50 | 0,8 |
У-1870 | 70 | 18 | 80 | 105 | 18 | 60 | 0,86 |
У-1880 | 80 | 18 | 60 | 105 | 18 | 60 | 0,88 |
У-1890 | 90 | 18 | 60 | 110 | 18 | 60 | 0.9 |
U-2070 | 70 | 20 | 90 | 115 | 20 | 70 | 1.2 |
U-2080 | 80 | 20 | 70 | 115 | 20 | 70 | 1.7 |
U-2090 | 90 | 20 | 90 | 120 | 20 | 70 | 1.28 |
У-2280 | 80 | 22 | 90 | 130 | 22 | 100 | 1.3 |
У-2290 | 90 | 22 | 100 | 140 | 22 | 100 | 1.34 |
Мы прысвячаем прадукцыю лепшай якасці, сумленныя і надзейныя правілы, канкурэнтаздольную цану, строгае тэставанне якасці кожнага этапу вытворчасці, каб гарантаваць задавальненне кліентаў, стварыць добры імідж прадпрыемства ва ўсім свеце, мы будзем прытрымлівацца "Якасці". наша жыццё, сумленнасць і надзейнасць - наша аснова, канкурэнтаздольная цана - наша перавага», як кіруючыя прынцыпы прадпрыемства.